Entwodiksyon
Yon gwo karakteristik 4.3 Pous Industry HMI se pri-efikas ak ékonomi. Anjeneral, pa gen okenn pèrsonalizasyon espesyal obligatwa, epi pa gen okenn restriksyon espesyal lè w ap itilize li. Dezyèmman, pwodwi nou yo fasil pou okipe ak fasil pou itilize pandan w ap itilize. Ajisteman yo ka fè fleksib. Pou itilizatè a, li ogmante konfò nan itilize. Finalman, lè w ap opere, ou ka chwazi pou opere dirèkteman oswa avèk èd nan meni. An jeneral, sa a se yon pwodwi trè pri-efikas.
Yon sèl lide ak ekselans se valè debaz nou yo. Nan yon nouvo pwen depa, nou vle kontinye fè efò san rete pou devlopman HMI endistri 4.3 pous. Nou angaje nan reyalize devlopman kowòdone nan enterè konpayi ak enterè sosyal ak reyalize pwogrè Harmony ant moun ak lanati. Transandans se kouraj pou defye limit yo ak modèl ki deja egziste epi li se dekouvèt kontinyèl ak amelyorasyon nivo teknoloji ki egziste deja.
Karakteristik
Karakteristik nan pi gwo nan 4.3 Pous Industry HMI se ke ekran tactile nou an sipòte opinyon ekriti, ki se konpatib ak yon varyete metòd opinyon. Dezyèmman, li ka opere fasil ak tou de dwèt ak yon plim mou. Sa ki pi enpòtan, klè nan koòdone nou an se relativman wo, kondisyon yo pou anviwònman an pa wo, ak sansiblite a se tou trè bon. Finalman, pwodwi nou yo gen yon lavi sèvis bon.

Modèl pwodwi

Modil | Espesifikasyon |
AMZ043W01RDG | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, yon sèl pò seri: RS232 / RS485 / RS422, 128 Mbyte SPI Nand, ekran manyen rezistan |
AMZ043W01RDGE | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, pò seri 1: RS232/RS485/RS422, pò seri 2: RS232, 128Mbyte SPI Nand Flash, ekran manyen rezistan |
AMZ043W01RDGD | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, pò seri 1: RS232/RS485/RS422, pò seri 2: RS485, 128Mbyte SPI Nand Flash, ekran manyen rezistan |
AMZ043W01RAA | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, yon sèl pò seri: RS232 / RS485 / RS422, 128 Mbyte SPI Nand, ekran tactile rezistan, lojman nwa |
AMZ043W01RAAE | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, pò seri 1: RS232/RS485/RS422, pò seri 2: RS232, 128Mbyte SPI Nand Flash, ekran manyen rezistan, lojman nwa |
AMZ043W01RAAD | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, pò seri 1: RS232/RS485/RS422, pò seri 2: RS485, 128Mbyte SPI Nand Flash, ekran manyen rezistan, lojman nwa |
AMZ043W01RAB | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, yon sèl pò seri: RS232 / RS485 / RS422, 128 Mbyte SPI Nand, ekran tactile reziste, Blue Housing |
AMZ043W01RABE | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, pò seri 1: RS232/RS485/RS422, pò seri 2: RS232, 128Mbyte SPI Nand Flash, ekran manyen reziste, Blue Housing |
AMZ043W01RABD | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, pò seri 1: RS232/RS485/RS422, pò seri 2: RS485, 128Mbyte SPI Nand Flash, ekran manyen rezistan, Lojman ble |
Pwodwi Karakteristik
Voltage pouvwa | DC10--30V |
Ajisteman ekleraj | Sipò |
Manyen | 4-ekran tactile rezistan fil |
LCD rezolisyon | 480X272 |
USB1 | Mikwo USB, Telechaje pò |
USB2 | TYPE-A, Telechaje pò |
LCD | TN TFT LCD, 300cd/m2 |
COM1 kominikasyon | RS232/RS485/RS422 kominikasyon (3 chwazi 1) |
COM2 kominikasyon | RS232/RS485 kominikasyon (2 chwazi 1) |
Depo | 128Mbyte SPI NAND FLASH |
Pwoteksyon pouvwa | Pou anpeche ranvèse a, distenge poto pozitif ak negatif nan ekipman pou pouvwa a |
RTC | Sipò |
Sove done echèk pouvwa | Sipò |
Telechaje | Kat SD, telechaje USB, U disk |

Paramèt pwodwi yo
Spesifikasyon pwodwi | ||
MateryèlPèfòmans | Modil | AMZ043W01R |
Gwosè ekspozisyon | 4.3" TFT LCD | |
Rezolisyon | 480X272 | |
Koulè | 260000 | |
Klète | 300 cd/m2 | |
Ekleraj | dirije | |
Dirije lavi | 20000 èdtan | |
Ekran taktil | 4-ekran manyen rezistan fil (dite sifas 4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz ARM9 bati nan 32MB memwa DDR2 | |
memwa | 128Mbyte SPI Nand Flash | |
RTC | Revèy an tan reyèl bati-an | |
Ethernet | Pa sipòte | |
Sove done echèk pouvwa | Sipò | |
USB1 | Yon pò USB2.0 Aparèy | |
USB2 | TAPE A USB, U-disk | |
Pwogram telechaje mòd | USB, U disk, kat SD | |
U disk | Sipò | |
Pò kominikasyon | COM1: RS232, RS485, RS422. (3 chwazi 1) COM2: RS232, RS485d. (2 chwazi 1) | |
ElektrikEspesifikasyon | Maksimòm konsomasyon pouvwa | <2W |
Vòltaj nominal la | DC 10-30V | |
Pwoteksyon pouvwa | plis /-2KV kapasite pwoteksyon vag zèklè | |
Pèt pouvwa a pèmèt | <5ms | |
CE & ROHS | Konfòme ak estanda EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007; Vag zèklè plis / -2kV, EFT: plis / -4kV; Egzeyat kontak elektwostatik plis /-8KV; Egzeyat lè elektwostatik plis /-15KV. | |
Espesifikasyon anviwònman an | Tanperati opere | -20 degre ~60 degre |
Tanperati depo | -30 degre ~70 degre | |
Imidite anviwònman an | 10 ~ 90 pousan RH (ki pa kondanse) | |
Vibration | 10-25Hz (X, Y, Z direksyon, 2g/30 min) | |
Fason refwadisman | Refwadisman lè natirèl | |
Definisyon Terminal PIN


Baj popilè: 4.3 pous endistri hmi, Lachin 4.3 pous endistri hmi manifaktirè, Swèd, faktori











