Entèfas machin Imèn entegre
Echanj enfòmasyon, kontak fonksyonèl oswa enfliyans mityèl, refere a kontak difisil ak kontak mou ant moun ak machin. Koòdone sa a pa sèlman gen ladann kontak dirèk ant pwen, liy ak sifas, men tou gen ladan espas pou transmisyon enfòmasyon aleka ak kontwòl. Koòdone moun-òdinatè a se lyen santral la nan sistèm imen-òdinatè a, ki se sitou etidye ak mete pi devan pou solisyon an pa ergonomics sekirite a, yon branch nan jeni sekirite, ak etidye vle di solisyon an espesifik ak mezi nan ergonomics sekirite nan jeni ekipman jeni sekirite, jeni jesyon sekirite ak jeni sistèm sekirite. Li reyalize transfòmasyon ant fòm entèn enfòmasyon ak fòm akseptab pou èt imen. Gen entèfas moun-òdinatè nan tout domèn ki enplike nan echanj enfòmasyon moun-òdinatè. Li se lajman ki itilize nan endistri ak komès, Li ka tou senpleman divize an "lnput" ak "Sòti". Antre refere a operasyon an nan machin oswa ekipman pa moun, tankou manch, switch, pòt, ak kòmandman (kòmand) Pandan ke pwodiksyon an refere a avi a pibliye pa machin nan oswa ekipman, tankou fay, avètisman, enstriksyon operasyon, elatriye. , yon bon koòdone moun-machin pral ede itilizatè yo opere machin nan pi tou senpleman, pi kòrèkteman, ak pi vit, epi tou li pèmèt machin nan jwe yon pi gwo wòl ak pwolonje lavi sèvis li yo. Sepandan, koòdone moun-machin nan mache a refere a koòdone operasyon imanize nan lojisyèl nan yon sans etwat.

Deskripsyon Product
Modèl pwodwi

Modil | Espesifikasyon |
AMZ043W02RDG | Seri AMZ, 4.3 pous, 10 a 30 V, yon sèl pò seri: RS232, 16 Mbyte SPI Ni, ekran tactile rezistan, lojman gri |
Pwodwi Karakteristik
Voltage pouvwa | DC10--30V |
Ajisteman ekleraj | Sipò |
Manyen | 4-ekran manyen rezistan fil |
LCD rezolisyon | 480X272 |
USB1 | TYPE-A, Telechaje pò |
LCD | TN TFT LCD, 300cd/m2 |
COM1 kominikasyon | RS232/RS485/RS422 kominikasyon (3 chwazi 1) |
Depo | AMZ043W02RDG: 16Mbyte SPI Ni FLASH |
Pwoteksyon pouvwa | Pou anpeche ranvèse a, distenge poto pozitif ak negatif nan ekipman pou pouvwa |
RTC | Sipò |
Sove done echèk pouvwa | AMZ043W02RDG pa sipòte |
Telechaje | Kat SD, telechaje USB |
Deskripsyon: Ekonomi, pa sipòte kondwi usb, pyès ki nan konpitè pa rezève
Gwosè pwodwi yo
Gwosè ekspozisyon | Modèl pwodwi | An jeneral dimansyon | Koupe panèl | An jeneral epesè |
4.3 pous. | AMZ043W02RDG | 138*86mm | 130 * 78mm | 26mm |

Paramèt pwodwi yo
Spesifikasyon pwodwi | ||
MateryèlPèfòmans | Modil | AMZ043W02RDG |
Gwosè ekspozisyon | 4.3" TFT LCD | |
Rezolisyon | 480X272 | |
Koulè | 26万 | |
Klète | 300 cd/m2 | |
Ekleraj | dirije | |
Dirije lavi | 20000 èdtan | |
Ekran taktil | 4-ekran manyen ekran rezistan ekran manyen (dite sifas 4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz ARM9 entegre | |
memwa | AMZ043W02RDG: 16Mbyte SPI Ni Flash | |
RTC | Revèy an tan reyèl bati-an | |
Ethernet | Pa sipòte | |
Sove done echèk pouvwa | AMZ043W02RDG: Pa sipòte | |
USB | Yon pò USB2.0 Aparèy | |
Pwogram telechaje mòd | USB, kat SD | |
U disk | Pa sipòte | |
Pò kominikasyon | RS232, RS485, RS422. 3 chwazi 1 | |
ElektrikEspesifikasyon | Maksimòm konsomasyon pouvwa | <2W |
Vòltaj nominal la | DC 10-30V | |
Pwoteksyon pouvwa | plis /-2KV kapasite pwoteksyon vag zèklè | |
Pèt pouvwa a pèmèt | <5ms | |
CE & ROHS | Konfòme ak estanda EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007; Vag zèklè plis / -2kV, EFT: plis / -4kV; Egzeyat kontak elektwostatik plis /-8KV; Egzeyat lè elektwostatik plis /-10KV. | |
Espesifikasyon anviwònman an | Tanperati opere | -20 degre ~60 degre |
Tanperati depo | -30 degre ~70 degre | |
Imidite anviwònman an | 10 ~ 90 pousan RH (ki pa kondanse) | |
Vibration | 10-25Hz (X, Y, Z direksyon, 2g/30 min) | |
Fason refwadisman | Refwadisman lè natirèl | |
Lòt Paramèt yo | Klas pwoteksyon | Panèl devan an konfòme IP65 (ak enstalasyon kabinè plak plat), ak panèl la dèyè konfòm ak IP20 |
Montre Zòn Aktif | 95mmX54mm | |
Koupe panèl | 130mmX78mm | |
Dimansyon jeneral | 138mmX86mm | |
Pwa a | 168g | |
Nou se yon pwofesyonèl manifaktirè HMI
Pwodwi nou yo se 2.4-10.1 pous
Tout pwodwi yo garanti pou 18 mwa
Byenveni nan mande enfòmasyon sou sèvis kliyan
Baj popilè: Manifaktirè HMI












